| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Первичный прием врача хирурга | 1300 |
| Первичный прием врача хирурга, К.М.Н. | 1300 |
| Первичный прием пластического хирурга | 1200 |
| Повторный прием пластического хирурга | 1000 |
| Первичный прием пластического хирурга К.М.Н. | 1600 |
| Прием врача уролога-андролога | 1300 |
| Консультация врача анестезиолога | 1600 |
| Консультация врача детского хирурга | 2000 |
| Консультация детского уролога-андролога | 4000 |
| Консультация врача детского травматолога | 2000 |
| Консультация врача колопроктолога высшей категории | 1300 |
| Консультация врача колопроктолога, К.М.Н. | 1300 |
| Консультация врача косметолога, К.М.Н. | 1200 |
| Консультация врача травматолога | 1700 |
| Консультация врача травматолога, К.М.Н. | 3500 |
| Консультация врача гематолога | 9000 |
| Первичная консультация флеболога с УЗДС вен нижних конечностей | 1200 |
| Повторная консультация флеболога (если после оперативного лечения прошло более 6 месяцев) | 1000 |
| Консультация диетолога — консультанта | 4000 |
| Повторный прием диетолога — консультанта | 2000 |
| Месячное ведение и консультирование по диетологии | 8000 |
| Консультация гинеколога | 1500 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Вливание внутривенное капельное (1 час) | 1000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Первичный прием врача хирурга | 1300 |
| Первичный прием врача хирурга, К.М.Н. | 1300 |
| Первичный прием пластического хирурга | 1200 |
| Повторный прием пластического хирурга | 1000 |
| Первичный прием пластического хирурга К.М.Н. | 1600 |
| Прием врача уролога-андролога | 1300 |
| Консультация врача анестезиолога | 1600 |
| Консультация врача детского хирурга | 2000 |
| Консультация детского уролога-андролога | 2000 |
| Консультация врача детского травматолога | 2000 |
| Консультация врача колопроктолога высшей категории | 1300 |
| Консультация врача колопроктолога, К.М.Н. | 1300 |
| Консультация врача косметолога, К.М.Н. | 1200 |
| Консультация врача травматолога | 1700 |
| Консультация врача травматолога, К.М.Н. | 3000 |
| Консультация врача комбустиолога | 1700 |
| Повторный прием врача (в течении одного месяца) | 800 |
| Консультация врача гематолога | 7000 |
| Повторная консультация врача травматолога, К.М.Н. | 1000 |
| Первичная консультация флеболога с УЗДС вен нижних конечностей | 1200 |
| Повторная консультация флеболога (если после оперативного лечения прошло более 6 месяцев) | 1000 |
| Консультаций нейрохирурга | 1500 |
| Консультация диетолога — консультанта | 4000 |
| Повторный прием диетолога — консультанта | 2000 |
| Месячное ведение и консультирование по диетологии | 8000 |
| Консультация врача онколога- маммолога | 1200 |
| Узи молочных желез | 1200 |
| Консультация врача онколога- маммолога, узи молочных желез | 2000 |
| Консультация гинеколога | 1200 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Вливание внутривенное капельное (1 час) | 1000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Вскрытие, санация, дренирование фурункула (одного) | 2000 |
| Вскрытие, санация, дренирование фурункула (с осложнениями) | 3000 |
| Вскрытие, санация, дренирование карбункула | 3000 |
| Вскрытие, санация, дренирование гидраденита (одного) | 3000 |
| Вскрытие, санация, дренирование гематомы (размер до 5 см) | 1000 |
| Вскрытие, санация, дренирование гематомы (размер более 5 см) | 2500 |
| Вскрытие, санация, дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см | 2000 |
| Вскрытие, санация, дренирование абсцесса мягких тканей > 2 см | 3000 |
| Вскрытие, санация, дренирование более 5 см | 5000 |
| Вскрытие, санация, дренирование панариция, паронихия | 2000 |
| Вскрытие, санация, дренирование панариция, паронихия (осложненные) | 2500 |
| Вскрытие абсцесса на лице | 3000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление папиллом — 1 шт., 1 мм | 200 |
| Удаление папиллом — 1 шт., 5 мм | 600 |
| Удаление папиллом — 1 шт.,10 мм | 1200 |
| Удаление папиллом на веке — 1 шт | 1200 |
| Удаление папиллом на лице — 1 шт | 1800 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Новообразование диаметром – 1 шт., 5 мм | 1300 |
| Новообразование диаметром – 1 шт., 10 мм | 1900 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление гемангиомы до 2 мм | 600 |
| Удаление гемангиомы до 5 мм | 1000 |
| Удаление гемангиомы до 10 мм | 1700 |
| Удаление гемангиомы до 20 мм | 3000 |
| Удаление гемангиомы на лице | от 1800 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление атеромы на теле до 1,5 см | 3000 |
| Удаление атеромы на теле более 1,5 см | 4000 |
| Удаление атеромы волосистой части головы до 1 см | 3000 |
| Удаление атеромы волосистой части головы до 2 см | 4000 |
| Удаление атеромы волосистой части головы более 2 см | 4300 |
| Иссечение нагноившейся атеромы (с осложнениями) | 5000 |
| Вскрытие, санация дренирование заушной атеромы до 1,5 см | 2500 |
| Вскрытие, санация дренирование заушной атеромы более 1,5 см | 3000 |
| Удаление атеромы на лице до 2 см | 7000 |
| Удаление атеромы на лице более 2 см | 8000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление мозоли до 5 -10 мм | 2000 |
| Удаление мозоли более 1 см | 3000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление липомы (до 1 см) | 2000 |
| Удаление липомы (до 4 см) | 4000 |
| Удаление липомы (до 8 см) | 8000 |
| Удаление липомы (более 8 см) | 13000 |
| Удаление липомы на голове/лице (до 1 см) | 5000 |
| Удаление липомы на голове/лице (до 3 см) | 7000 |
| Удаление липомы на голове/лице (до 5 см) | 9000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Пункционное удаление гигромы (до 1 см) | 1500 |
| Пункционное удаление гигромы (до 2-5 см) | 2000 |
| Пункционное удаление гигромы (более 5 см) | 3000 |
| Оперативное лечение гигромы | 8000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление фибромы (до 1 см) | 2500 |
| Удаление фибромы (до 2 см) | 3500 |
| Удаление фибромы (до 3 см) | 4500 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление контагиозного моллюска — 1 шт, 2 мм | 150 |
| Удаление контагиозного моллюска — 10 шт, 2 мм | 140 |
| Удаление контагиозного моллюска — 30 шт, 2 мм | 130 |
| Удаление контагиозного моллюска — 50 шт, 2 мм | 120 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Перевязка чистой раны | 1000 |
| Перевязка гнойной раны | 1400 |
| Наложение внутрикожного шва (атравматическим материалом) | 3000 |
| Наложение швов (атравматическим материалом) | 3000 |
| Снятие послеоперационных швов, лигатур | 600 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Герниопластика без сетчатого импланта при пупочной, паховой, пахово-мошоночной, бедренной грыже ( размерами до 5 см) | 20000 |
| Герниопластика без сетчатого импланта при пупочной, паховой, пахово-мошоночной, бедренной грыже ( до 10 см) | 25000 |
| Герниопластика с применением сетчатого импланта при пупочной, паховой, пахово- мошоночной, бедренной грыже ( до 5 см) | 30000 |
| Герниопластика с применением сетчатого импланта при пупочной/паховой грыже, (пахово-мошоночная грыжа, пупочная грыжа) | 35000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Блокада околосуставная* | 1000 |
| Блокада с внутрисуставным введением лекарственного препарата* | 1200 |
| Блокада паравертебральная мышц, связок* | 800 |
| Блокада параартикулярная * | 800 |
| Лечебная пункция кисты, гематомы | 1200 |
| Лечебная инъекция в рубец * | 1000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Операции на ногтях (удаление ногтевой пластинки) | 2000 |
| Оперативное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины) | 3200 |
| Оперативное лечение вросшего ногтя (удаление и пластика ростковой зоны ногтевой пластины) | 4000 |
| Оперативное лечение вросшего ногтя пораженная онихомикозом (удаление ногтевой пластинки + коррекция ростковой зоны) | 5000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1 % | 1000 |
| ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 5% | 2000 |
| ПХО осложненных ран более 4-х см с ушиванием | 2500 |
| ПХО осложненных ран до 4-х см без ушивания | 1500 |
| ПХО раны более 4-х см с ушиванием | 1500 |
| ПХО раны до 4-х см без ушивания | 1000 |
| ПХО раны до 4-х см с ушиванием | 1500 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление доброкачественного образования ксантомы до 5 мм | 1700 |
| Удаление доброкачественного образования ксантомы до 1 см | 2500 |
| Удаление доброкачественного образования ксантомы более 1 см | 3000 |
| Удаление доброкачественного образования ксантомы более 2 см | 5000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Лапароцентез | 4000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление гинекомастии (1 сторона) до 5 см | 25000 |
| Удаление гинекомастии (1 сторона) до 10 см | 30000 |
| Удаление гинекомастии (1 сторона) свыше 10 см | 35000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление фиброаденомы молочной железы хирургическим путем (одно образование) до 1,5 см | 9 000 |
| Удаление фиброаденомы молочной железы хирургическим путем (одно образование) до 2,5 см | 13 000 |
| Удаление фиброаденомы молочной железы хирургическим путем (одно образование) до 5 см | 17 000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление добавочной доли молочной железы до 5 см | 15 000 |
| Удаление добавочной доли молочной железы свыше 5 см | от 20000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Круропластика (без учета имплантов) | 120000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление жёлчного пузыря | 35 000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Анестезия препаратом (ультракаин, новокаин, лидокаин) | 400 |
| Спрей анестезия (Лидокаин) | 300 |
| Кожная апликация кремом анастетиком (Эмла) | 500 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Цитология (1 стекло, три среза) | от 500 |
| Гистологическое исследование (1 элемент) | 2500 |
| Гистологическое исследование (2 элемента) | 3700 |
ФЛЕБОЛОГИЯ
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
|
Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной или малой подкожной вены + бесплатные послеоперационные осмотры |
35 000 |
| При проведении эндовазальной лазерной облитерации на двух конечностях одновременно скидка на вторую конечность 20% ( чулки и анализы входят в стоимость операции) |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
|
Склеротерапия телеангиоэктазий (один сеанс) |
6 500 |
|
Склеротерапия ретикулярных вен или сегментарных вен ( один сеанс) |
7 500 |
| Эхоконтролируемая микропенная склеротерапия стволовых, сегментарных вен (1 нижняя конечность) | 10 000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
|
Минифлебэктомия |
15 000 |
|
Флебэктомия |
35 000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
|
Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной или малой подкожной вены + бесплатные послеоперационные осмотры |
35 000 |
|
Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной и малой подкожной вены + эхоконтролируемая микропенная склеротерапией стволовых или сегментарных вен + компрессионный трикотаж + анализы для прохождения оперативного лечения + бесплатные послеоперационные осмотры (6 месяцев) — 1 нижняя конечность. |
39 800 |
| При проведении эндовазальной лазерной облитерации на двух конечностях одновременно скидка на вторую конечность 20% ( чулки и анализы входят в стоимость операции) |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
|
Склеротерапия телеангиоэктазий (один сеанс) |
6 500 |
|
Склеротерапия ретикулярных вен или сегментарных вен ( один сеанс) |
7 500 |
| Эхоконтролируемая микропенная склеротерапия стволовых, сегментарных вен (1 нижняя конечность) | 10 000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
|
Минифлебэктомия |
15 000 |
|
Флебэктомия |
35 000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, ПРОКТОЛОГИЯ И ПРОЧЕЕ
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Костная пластика доброкачественных новообразований костей верхней конечности (энхондромы), без стоимости костного трансплантата (Сложность +10000) | 30000 |
| Костная пластика доброкачественных новообразований костей нижних конечностей (энхондромы), без стоимости костного трансплантата (Сложность +10000) | 35000 |
| Иссечение пораженной кости | 15000 |
| Сложность 1 категории | 5000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Сложность 3 категории | 15000 |
| Краевая резекция кости | 16000 |
| Сложность 1 категории | 5000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Сложность 3 категории | 20000 |
| ПЛАСТИКА СВЯЗОК | |
| Открытая пластика связок коленного сустава (наружная боковая/внутренняя боковая), без стоимости расходных материалов | 24000 |
| Сложность 1 категории | 5000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Сложность 3 категории | 15000 |
| Открытая пластика сухожилия бицепса при свежем разрыве, без стоимости расходных материалов | 20000 |
| Сложность | 10000 |
| Открытая пластика застарелого разрыва сухожилия длинной головки бицепса | 22500 |
| Сложность | 10000 |
| Открытая пластика связки надколенника, без стоимости расходных материалов | 30000 |
| Сложность 1 категории | 10000 |
| Сложность 2 категории | 20000 |
| Ахиллопластика | 25000 |
| Сложность 1 категории | 5000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Сложность 3 категории | 15000 |
| Пластика сухожилий 3 категории | 26000 |
| Пластика сухожилий 2 категории | 23000 |
| Пластика сухожилий 1 категории | 20000 |
| Пластика сухожилий | 17000 |
| Пластика сухожилий | 14000 |
| Пластика связок ключично-акромиального сустава(без стоимости расходных материалов) | 30000 |
| АРТРОСКОПИЯ | |
| Артроскопический дебридмент, релиз плечевого сустава (при контрактурах) | 40000 |
| Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, дебридмент плечевого сустава, категория 3 | 50000 |
| Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, дебридмент плечевого сустава, категория 2 | 40000 |
| Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, дебридмент плечевого сустава, категория 1 | 30000 |
| Артроскопическая препателлярная бурсэктомия | 20000 |
| Артроскопическая стабилизация плечевого сустава (повреждения типа Банкарта) (без стоимости расходных материалов) | 45000 |
| Артроскопическая пластика передней крестообразной связки (без стоимости расходных материалов), категория 3 | 80000 |
| Артроскопическая пластика передней крестообразной связки (без стоимости расходных материалов), категория 2 | 70000 |
| Артроскопическая пластика передней крестообразной связки (без стоимости расходных материалов), категория 1 | 60000 |
| Артроскопический дебридмент коленного сустава, категория 3 | 40000 |
| Артроскопический дебридмент коленного сустава, категория 2 | 30000 |
| Артроскопический дебридмент коленного сустава, категория 1 | 25000 |
| Артроскопический шов мениска коленного сустава (без стоимости расходных материалов), категория 3 | 40000 |
| Артроскопический шов мениска коленного сустава (без стоимости расходных материалов), категория 2 | 35000 |
| Артроскопический шов мениска коленного сустава (без стоимости расходных материалов), категория 1 | 30000 |
| Артроскопическая резекция мениска коленного сустава, категория 3 | 45000 |
| Артроскопическая резекция мениска коленного сустава, категория 2 | 30000 |
| Артроскопическая резекция мениска коленного сустава, категория 1 | 25000 |
| Диагностическая артроскопия сустава, артроскопическая биопсия, категория 3 | 35000 |
| Диагностическая артроскопия сустава, артроскопическая биопсия, категория 2 | 30000 |
| Диагностическая артроскопия сустава, артроскопическая биопсия, категория 1 | 20000 |
| Артроскопическое удаление свободных костно-хрящевых тел коленного сустава | 25000 |
| Сложность | 10000 |
| Артроскопическое удаление свободных костно-хрящевых тел коленного сустава | 25000 |
| Сложность | 10000 |
| АРТРОДЕЗИРОВАНИЕ | |
| 3-х суставной артродез голеностопного сустава 2 категории (без стоимости расходных материалов) | 70000 |
| 3-х суставной артродез голеностопного сустава 2 категории (без стоимости расходных материалов) | 50000 |
| 3-х суставной артродез голеностопного сустава 1 категории(без стоимости расходных материалов) | 42000 |
| Артродез таранно-пяточного сустава 2 категории (без стоимости расходных материалов | 50000 |
| Артродез таранно-пяточного сустава 1 категории (без стоимости расходных материалов | 40000 |
| УДАЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | |
| Удаление металлоконструкций | 22000 |
| Сложность 1 категории | 5000 |
| Сложность 2 категории | 8000 |
| Сложность 3 категории | 10000 |
| Удаление поврежденных фиксаторов, требующие остеотомии и других хирургических манипуляций | 32000 |
| Удаление простых металлоконструкций(спиц, проволоки, изолированного винта) | 10000 |
| КОРРИГИРУЮЩИЕ ОСТЕОТОМИИ | |
| Операция при Hallus valgus 3 степень деформации — двух стоп | 140000 |
| Операция при Hallus valgus 3 степени деформации — одной стопы | 83000 |
| Операция при Hallus valgus 2 степени деформации – двух стоп | 110000 |
| Операция при Hallus valgus 2 степени деформации- одной стопы | 45000 |
| Эпифизиодез (исправление варусной и вальгусной деформации нижних конечностей) (без стоимости расходных материалов) | 30000 |
| Сложность 1 категории | 10000 |
| Сложность 2 категории | 15000 |
| Сложность 3 категории | 20000 |
| Корригирующая остеотомия сегмента нижней конечности 2 категории (без стоимости расходных материалов | 54000 |
| Корригирующая остеотомия сегмента нижней конечности 1 категории(без стоимости расходных материалов) | 38000 |
| Корригирующая остеотомия сегмента нижней конечности (без стоимости расходных материалов) | 32000 |
| КИСТЫ, БУРСИТЫ | |
| Открытое удаление кисты Беккера коленного сустава 30000.0 | |
| Сложность +10000 | |
| Иссечение бурсы локтевого сустава | 25000.0 |
| ЗАСТАРЕЛЫЕ И ПРИВЫЧНЫЕ ВЫВИХИ | |
| Открытое вправление застарелого вывиха плеча, лавсанопластика | 35000 |
| Сложность | 10000 |
| Открытое вправление застарелого переломо-вывиха фаланг пальцев | 17000 |
| Сложность 1 категории | 3000 |
| Сложность 2 категории | 8000 |
| Остеосинтез при вывихе акромиально-ключичного сочленения, без стоимости металлоконструкций | 22000 |
| Сложность 1 категории | 5000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Операция Розенштейна, Вайнштейна при привычных вывихах плеча | 45000 |
| Открытое восстановление удерживателя надколеннника при привычном вывихе, без стоимости расходных материалов | 30000 |
| Восстановление связок акромиально-ключичного, ключично-грудинного сочленения (без стоимости расходных материалов) | 25000 |
| БОЛЕЗНИ КОЖИ СОЕДИНИТ. ТКАНИ | |
| Иссечение ладонного апоневроза кисти при болезни Дюпюитрена | 30000 |
| Сложность 1 категории | 7000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Сложность 3 категории | 13000 |
| Иссечение и пластика рубцовых контрактур с пластикой местными тканями | 25000 |
| Сложность 1 категории | 10000 |
| Сложность 2 категории | 15000 |
| Рассечение связок при стенозирующих поражениях запястья и кисти 2 категории | 21000 |
| Рассечение связок при стенозирующих поражениях запястья и кисти 1 категории | 15500 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 15000 |
| ШОВ СУХОЖИЛИЙ | |
| Шов свежего разрыва сухожилия большой грудной мышцы (без стоимости расходных материалов) | 30000 |
| Сложность | 10000 |
| Шов сухожилий кисти и стопы 3 категории | 25000 |
| Шов сухожилий кисти и стопы 2 категории | 20000 |
| Шов сухожилий кисти и стопы 1 категории | 15000 |
| ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ | |
| Остеосинтез мыщелков большеберцовой кости с костной пластикой, с артроскопическим ассистированием (без стоимости расходных материалов) | 52500 |
| Сложность 1 категории | 7000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Сложность 3 категории | 15000 |
| Остеосинтез пяточной кости (без стоимости расходных материалов) | 25000 |
| Сложность 1 категории | 5000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Сложность 3 категории | 15000 |
| Остеосинтез ладьевидной кости (без стоимости расходных материалов) | 30000 |
| Сложность 1 категории | 10000 |
| Сложность 2 категории | 15000 |
| Остеосинтез костей кисти (без стоимости расходных материалов) | 15000 |
| Сложность 1 категории | 5000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Остеосинтез ключицы (без стоимости расходных материалов) | 25000 |
| Сложность 1 категории | 7000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Остеосинтез плюсневых костей (без стоимости расходных материалов) | 18000 |
| Сложность 1 категории | 7000 |
| Сложность 2 категории | 10000 |
| Остеосинтез 2-х/3-х лодыжечного перелома с фиксацией межберцового синдесмоза 2 категории (без стоимости расходных материалов | 45000 |
| Остеосинтез 2-х/3-х лодыжечного перелома с фиксацией межберцового синдесмоза 2 категории (без стоимости расходных материалов | 37000 |
| Остеосинтез 2-х/3-х лодыжечного перелома с фиксацией межберцового синдесмоза 2 категории (без стоимости расходных материалов | 32000 |
| Остеосинтез 2-х/3-х лодыжечного перелома с фиксацией межберцового синдесмоза (без стоимости расходных материалов) | 27000 |
| Остеосинтез наружной/внутренней лодыжки 2 категории (без стоимости расходных материалов), | 35000 |
| Остеосинтез наружной/внутренней лодыжки 1 категории (без стоимости расходных материалов), | 30000 |
| Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости 3 категории (без стоимости расходных материалов) | 48000 |
| Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости 2 категории (без стоимости расходных материалов) | 42000 |
| Остеосинтез диафизарных переломов большеберцовой кости 1 категории (без стоимости расходных материалов) | 36000 |
| Открытый остеосинтез надколенника (без стоимости расходных материалов) 3 категории, | 45000 |
| Открытый остеосинтез надколенника (без стоимости расходных материалов) 2 категории | 40000 |
| Открытый остеосинтез надколенника (без стоимости расходных материалов) 1 категории | 35000 |
| Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости (без стоимости расходных материалов), 3 категории | 20000 |
| Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости (без стоимости расходных материалов), 2 категории | 15000 |
| Остеосинтез дистального метаэпифиза лучевой кости (без стоимости расходных материалов), 1 категории | 10000 |
| Остеосинтез диафиза 2-х костей предплечья (лучевой и локтевой) (без стоимости расходных материалов), 3 категории | 50000 |
| Остеосинтез диафиза 2-х костей предплечья (лучевой и локтевой) (без стоимости расходных материалов), 2 категории | 45000 |
| Остеосинтез диафиза 2-х костей предплечья (лучевой и локтевой) (без стоимости расходных материалов), 1 категории | 35000 |
| Остеосинтез диафиза одной кости предплечья(локтевой, лучевой кости) (без стоимости расходных материалов) 2 категории | 30000 |
| Остеосинтез диафиза одной кости предплечья(локтевой, лучевой кости) (без стоимости расходных материалов) 1 категории | 25000 |
| Остеосинтез локтевого отростка 3 категории (без стоимости расходных материалов) | 30000 |
| Остеосинтез локтевого отростка 2 категории (без стоимости расходных материалов) | 25000 |
| Остеосинтез локтевого отростка 1 категории (без стоимости расходных материалов) | 20000 |
| Остеосинтез диафиза плечевой кости (без стоимости расходных материалов) | 35000 |
| Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости (без стоимости расходных материалов), 3 категории | 38000 |
| Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости (без стоимости расходных материалов), 2 категории | 35000 |
| Остеосинтез проксимального отдела плечевой кости (без стоимости расходных материалов), 1 категории | 32000 |
| МАНИПУЛЯЦИИ ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ | |
| Местная анестезия | 1050 |
| Перевязка чистой раны, послеоперационной | 1130 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда — первичный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда – повторный(в течение 14 дней со дня первичной консультации) | 850 |
| Устранение блокады коленного сустава под местной анестезией | 2550 |
| Внутрисуставная инъекция сустава с витамином В12 — 500ЕД, лидокаином 2%, Дипроспаном | 1750 |
| Внутрисуставная инъекция сустава с гидрокортизоном | 1650 |
| PRP-терапия 1 инъекция | 4500 |
| Плазмотерапия в коленный сустав 1 пробирка | 3500 |
| Процедура восстановления миниска Гиалуронкой ( без препарата ) | 2500 |
| Блокада лечебно-медикаментозная паравертебральная | 1800 |
| Блокада лечебно-медикаментозная периартритов | 1550 |
| Блокада лечебно-медикаментозная пяточных шпор | 1250 |
| Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 950 |
| Лечебная пункция сустава и суставной сумки | 1750 |
| Лечебная пункция сустава и суставной сумки под УЗИ-контролем | 2750 |
| Диагностическая пункция кисты, гематомы под УЗИ контролем | 2950 |
| Лечебная пункция кисты, гематомы без УЗИ контроля | 1950 |
| Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 2350 |
| ПХО раны более 4-х см с ушиванием атравматичным шовным материалом | 4700 |
| ПХО раны до 4-х см с ушиванием атравматичным шовным материалом | 4100 |
| ПХО раны до 4-х см без ушивания(наложение стрипов) | 2900 |
| Наложение косметического шва — 1 сантиметр | 3450 |
| Хирургическое лечение напряженных гематом (вскрытие, дренирование) | 4300 |
| Некрэктомия (хирургическое иссечение нежизнеспособных мягких тканей) | 3950 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела УЗИ-контролем | 8700 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей | 5950 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения мягких тканей | 2600 |
| Новокаиновая блокада | 800 |
| Блокада триггерных точек | 1850 |
| Блокада новокаиновая внутрисуставная, внутрикостная | 1950 |
| Блокада новокаиновая внутрисуставная, внутрикостная под УЗИ контролем | 2950 |
| Перевязка осложненных ран с дренированием | 2050 |
| Перевязка послеоперационная чистая(1-я после операции) | бесплатно |
| Перевязка послеоперационная чистая(2 и последующие) | 1000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Удаление наружного образования: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 5 мм | 800 |
| Удаление наружного образования: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 8 мм | 1000 |
| Удаление наружного образования: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 11 мм | 1500 |
| Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) | 15000 |
| Пластика уздечки полового члена (френулопластика) | 8000 |
| Косметическая коррекция крайней плоти после обрезания ( циркумцизио) | 8000 |
| Меатомия | 7000 |
| Лигаментотомия | 55000 |
| Эпицистостомия | 13000 |
| Иссечение полипа уретры | 10000 |
| Трокарная цистостомия (без стоимости набора) | 5000 |
| Хирургическое лечение при инородных телах полового члена и крайней плоти (шарики и др.) | 10000 |
| Орхидэктомия (удаление яичка) односторонняя | 13000 |
| Орхидэктомия (удаление яичка) двухсторонняя | 17000 |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1500 |
| Инсталяция мочевого пузыря лекарственным веществом | 1100 |
| Замена цистостомического дренажа | 1000 |
| Удаление кисты придатка яичка, кисты семенного канатика (одностороннее) | 15000 |
| Двусторонняя вазорезекция | 15000 |
| Орхофуникулэктомия | 20000 |
| Орхоипексия (низведение яичка) | 20000 |
| Протезирование яичка ( без стоимости протеза) | 20000 |
| Ревизия органов машонки | 15000 |
| Микрохирургическая варикоцелэктомия (операция Мармара) | 20000 |
| Микрохирургическая варикоцелэктомия (операция Мармара) двусторонняя | 30000 |
| Продольное рассечение крайней плоти при парафимозе | 9000 |
| Вправление парафимоза | 3000 |
| Цистолитотомия открытая | 20000 |
| Иссечение оболочек яичка при гидроцеле (операция Бергмана) одностороннее | 17000 |
| Пластика оболочек яичка при гидроцеле (операция Вилькермана) одностороннее | 18000 |
| Полная (тотальная) денервация полового члена при преждевременной эякуляции | 40000 |
| Лигирование дорзальной вены полового члена при эректильной дисфункции | 30000 |
| Массаж предстательной железы | 500 |
| Слинговая операция | 30000 |
| Сетка на слинговую операция | 25000 |
| Наименование услуги | Цена (рублей) |
|---|---|
| Ректальное пальцевое исследование | 300 |
| Аноскопия | 800 |
| Ректороманоскопия | 1200 |
| Лечение наружного геморроя — тромбэктомия (1 узел) | 5000 |
| Оперативное лечение комбинированного геморроя — (1 узел) (внутренний и наружный) | 11000 |
| Удаление наружных геморроидальных узлов (1 узел) | 5900 |
| Удаление геморроидальных бахромок (1 узел) | 5000 |
| Удаление внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 5700 |
| Иссечение хронической анальной трещины без спазма сфинктера | 12000 |
| Иссечение хронической анальной трещины со спазмом сфинктера | 18000 |
