Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Первичный прием врача хирурга | 1100 |
Первичный прием врача хирурга, К.М.Н. | 1300 |
Первичный прием пластического хирурга | 1200 |
Прием врача уролога-андролога | 1300 |
Консультация врача анестезиолога | 1300 |
Консультация врача колопроктолога | 1100 |
Консультация врача колопроктолога, К.М.Н. | 1300 |
Консультация врача косметолога, К.М.Н. | 1200 |
Консультация врача травматолога | 1600 |
Консультация врача травматолога, К.М.Н. | 2000 |
Повторный прием врача (в течении одного месяца) | 700 |
Консультация врача гематолога | 5000 |
Повторная консультация врача травматолога, К.М.Н. | 1000 |
Первичная консультация флеболога с УЗДС вен нижних конечностей | 1200 |
Повторная консультация флеболога | 1000 |
Консультаций нейрохирурга | 1100 |
Консультация диетолога - консультанта | 4000 |
Повторный прием диетолога - консультанта | 2000 |
Консультация детского хирурга 1 категории | 2000 |
Консультация детского хирурга 2 категории | 1100 |
Консультация детского уролога-андролога 1 категории | 2000 |
Консультация детского уролога-андролога 2 категории | 1100 |
Месячное ведение и консультирование по диетологии | 8000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Первичный прием врача хирурга | 1100 |
Первичный прием врача хирурга, К.М.Н. | 1300 |
Первичный прием пластического хирурга | 1200 |
Прием врача уролога-андролога | 1300 |
Консультация врача анестезиолога | 1300 |
Консультация врача детского хирурга | 1100 |
Консультация врача колопроктолога | 1100 |
Консультация врача колопроктолога, К.М.Н. | 1300 |
Консультация врача косметолога, К.М.Н. | 1200 |
Консультация врача травматолога | 1600 |
Консультация врача травматолога, К.М.Н. | 2000 |
Повторный прием врача (в течении одного месяца) | 700 |
Консультация врача гематолога | 5000 |
Повторная консультация врача травматолога, К.М.Н. | 1000 |
Первичная консультация флеболога с УЗДС вен нижних конечностей | 1200 |
Повторная консультация флеболога | 1000 |
Консультаций нейрохирурга | 1100 |
Консультация диетолога - консультанта | 4000 |
Повторный прием диетолога - консультанта | 2000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Вливание внутривенное капельное (1 час) | 800 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Первичный прием врача хирурга | 1100 |
Первичный прием врача хирурга, К.М.Н. | 1300 |
Первичный прием пластического хирурга | 1200 |
Прием врача уролога-андролога | 1300 |
Консультация врача анестезиолога | 1300 |
Консультация врача детского хирурга | 1100 |
Консультация врача колопроктолога | 1100 |
Консультация врача колопроктолога, К.М.Н. | 1300 |
Консультация врача косметолога, К.М.Н. | 1200 |
Консультация врача травматолога | 1600 |
Консультация врача травматолога, К.М.Н. | 2000 |
Повторный прием врача (в течении одного месяца) | 700 |
Консультация врача гематолога | 5000 |
Повторная консультация врача травматолога, К.М.Н. | 1000 |
Первичная консультация флеболога с УЗДС вен нижних конечностей | 1200 |
Повторная консультация флеболога | 1000 |
Консультаций нейрохирурга | 1100 |
Консультация диетолога - консультанта | 4000 |
Повторный прием диетолога - консультанта | 2000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Забор крови из вены | 150 |
Инъекция внутримышечная | 150 |
Инъекция внутривенная | 250 |
Введение лекарственного препарата (подкожно, внутрикожно) | 150 |
Вливание внутривенное капельное (1 час) | 450 |
Взятие мазка из урогентального тракта | 200 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Вскрытие, санация, дренирование фурункула (одного) | 2000 |
Вскрытие, санация, дренирование фурункула (с осложнениями) | 3000 |
Вскрытие, санация, дренирование карбункула | 3000 |
Вскрытие, санация, дренирование гидраденита (одного) | 3000 |
Вскрытие, санация, дренирование гематомы (размер до 5 см) | 1000 |
Вскрытие, санация, дренирование гематомы (размер более 5 см) | от 2000 |
Вскрытие, санация, дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см | 2000 |
Вскрытие, санация, дренирование абсцесса мягких тканей > 2 см | 3000 |
Вскрытие, санация, дренирование гнойного лимфаденита | 1700 |
Вскрытие, санация, дренирование панариция, паронихия | 1700 |
Вскрытие, санация, дренирование панариция, паронихия (осложненные) | 2500 |
Вскрытие постинъекционного абсцесса | 5000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление папиллом — 1 шт., 1 мм | 200 |
Удаление папиллом — 1 шт., 5 мм | 600 |
Удаление папиллом — 1 шт.,10 мм | 1200 |
Удаление папиллом на веке — 1 шт | 1200 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Новообразование диаметром – 1 шт., 5 мм | 1300 |
Новообразование диаметром – 1 шт., 10 мм | 1900 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление гемангиомы до 2 мм | 600 |
Удаление гемангиомы до 5 мм | 1000 |
Удаление гемангиомы до 10 мм | 1700 |
Удаление гемангиомы до 20 мм | 3000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление атеромы на теле до 1,5 см | 3000 |
Удаление атеромы на теле более 1,5 см | 4000 |
Удаление атеромы волосистой части головы до 1 см | 1700 |
Удаление атеромы волосистой части головы до 2 см | 2500 |
Удаление атеромы волосистой части головы более 2 см | 4300 |
Иссечение нагноившейся атеромы (с осложнениями) | 5000 |
Вскрытие, санация дренирование заушной атеромы до 1,5 см | 2500 |
Вскрытие, санация дренирование заушной атеромы более 1,5 см | 3000 |
Удаление атеромы на лице до 2 см | 4000 |
Удаление атеромы на лице более 2 см | 6200 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление мозоли до 5 -10 мм | 1400 |
Удаление мозоли более 1 см | 2000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление липомы (до 1 см) | 2000 |
Удаление липомы (до 4 см) | 4000 |
Удаление липомы (до 8 см) | 8000 |
Удаление липомы (более 8 см) | 13000 |
Удаление липомы на голове/лице (до 1 см) | 3000 |
Удаление липомы на голове/лице (до 3 см) | 4000 |
Удаление липомы на голове/лице (до 5 см) | 6000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Пункционное удаление гигромы (до 1 см) | 1500 |
Пункционное удаление гигромы (до 2-5 см) | 2000 |
Пункционное удаление гигромы (более 5 см) | 3000 |
Оперативное лечение гигромы | 8000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление фибромы (до 1 см) | 2500 |
Удаление фибромы (до 2 см) | 3500 |
Удаление фибромы (до 3 см) | 4500 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление контагиозного моллюска — 1 шт, 2 мм | 150 |
Удаление контагиозного моллюска — 10 шт, 2 мм | 140 |
Удаление контагиозного моллюска — 30 шт, 2 мм | 130 |
Удаление контагиозного моллюска — 50 шт, 2 мм | 120 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Перевязка чистой раны | 1000 |
Перевязка гнойной раны | 1400 |
Наложение внутрикожного шва (атравматическим материалом) | 3000 |
Наложение швов (атравматическим материалом) | 3000 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур | 600 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Герниопластика без сетчатого импланта при пупочной, паховой, пахово-мошоночной, бедренной грыже ( размерами до 5 см) | 15000 |
Герниопластика без сетчатого импланта при пупочной, паховой, пахово-мошоночной, бедренной грыже ( до 10 см) | 18000 |
Герниопластика с применением сетчатого импланта при пупочной, паховой, пахово- мошоночной, бедренной грыже ( до 5 см) | 20000 |
Герниопластика с применением сетчатого импланта при пупочной/паховой грыже, (пахово-мошоночная грыжа, пупочная грыжа) | 25000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Блокада околосуставная* | 1000 |
Блокада с внутрисуставным введением лекарственного препарата* | 1200 |
Блокада паравертебральная мышц, связок* | 800 |
Блокада параартикулярная * | 800 |
Лечебная пункция кисты, гематомы | 1200 |
Лечебная инъекция в рубец * | 1000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Операции на ногтях (удаление ногтевой пластинки) | 2000 |
Оперативное лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластины) | 3200 |
Оперативное лечение вросшего ногтя (удаление и пластика ростковой зоны ногтевой пластины) | 4000 |
Оперативное лечение вросшего ногтя пораженная онихомикозом (удаление ногтевой пластинки + коррекция ростковой зоны) | 5000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 1 % | 1000 |
ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-II ст. до 5% | 2000 |
ПХО осложненных ран более 4-х см с ушиванием | 2500 |
ПХО осложненных ран до 4-х см без ушивания | 1500 |
ПХО раны более 4-х см с ушиванием | 1500 |
ПХО раны до 4-х см без ушивания | 1000 |
ПХО раны до 4-х см с ушиванием | 1500 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление доброкачественного образования ксантомы до 5 мм | 1700 |
Удаление доброкачественного образования ксантомы до 1 см | 2500 |
Удаление доброкачественного образования ксантомы более 1 см | 3000 |
Удаление доброкачественного образования ксантомы более 2 см | 5000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Лапароцентез | 4000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление гинекомастии (1 сторона) до 5 см | 10000 |
Удаление гинекомастии (1 сторона) до 10 см | 15000 |
Удаление гинекомастии (1 сторона) свыше 10 см | 25000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление фиброаденомы молочной железы хирургическим путем (одно образование) до 1,5 см | 9 000 |
Удаление фиброаденомы молочной железы хирургическим путем (одно образование) до 2,5 см | 13 000 |
Удаление фиброаденомы молочной железы хирургическим путем (одно образование) до 5 см | 17 000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление добавочной доли молочной железы до 5 см | 15 000 |
Удаление добавочной доли молочной железы свыше 5 см | от 20000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление жёлчного пузыря | 35 000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Анестезия препаратом (ультракаин, новокаин, лидокаин) | 400 |
Спрей анестезия (Лидокаин) | 300 |
Кожная апликация кремом анастетиком (Эмла) | 500 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Цитология (1 стекло, три среза) | 950 |
Гистологическое исследование (1 элемент) | 1000 |
Гистологическое исследование (2 элемента) | 1500 |
Гистология (биопсийного материала) | 1000 |
ФЛЕБОЛОГИЯ
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной или малой подкожной вены - 1 нижняя конечности (1 степени сложности) |
24 900 |
Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной или малой подкожной вены с минифлебэктомией по Мюллеру (или эхоконтролируемой микропенной склеротерапией стволовых или сегментарных вен) - 1 нижняя конечность (2 степени сложности) |
34 900 |
Эндовазальная лазерная облитерация большой подкожной и малой подкожной вены с минифлебэктомией по Мюллеру (или эхоконтролируемой микропенной склеротерапией стволовых или сегментарных вен) - 1 нижняя конечность. конечность (3 степени сложности | 44 900 |
Эндовазальная лазерная облитерация перфорантных вен ( за 1 вену ) | 7 000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Склеротерапия телеангиоэктазий (один сеанс) |
6 500 |
Склеротерапия ретикулярных вен или сегментарных вен ( один сеанс) |
7 500 |
Эхоконтролируемая микропенная склеротерапия стволовых, сегментарных вен (1 нижняя конечность) | 10 000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, ПРОКТОЛОГИЯ И ПРОЧЕЕ
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 10 000 |
Пластика сухожилия (1 этап) | 15 000 |
Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена | 25 000 |
Пластика кольцевидной связки при синдроме "щелкающего пальца" | 15 000 |
Шов сухожилия | 15 000 |
Диагностическая артроскопия коленного сустава | 15 000 |
Артроскопическая частичная менискэктомия внутреннего мениска с хондропластикой | 28 000 |
Артроскопическая частичная менискэктомия внутреннего мениска | 26 000 |
Артроскопическая частичная менискэктомия наружного мениска с хондропластикой | 28 000 |
Артроскопическая частичная менискэктомия наружного мениска | 26 000 |
Артроскопическая частичная менискэктомия наружного мениска и санация жирового тела | 28 000 |
Артроскопическая частичная менискэктомия обоих менисков | 29 900 |
Артроскопическая частичная менискэктомия обоих менисков и склерозированных участков жирового тела | 29 900 |
Артроскопическая частичная менискэктомия обоих менисков с хондропластикой | 29 000 |
Оперетивная артроскопия с санацией иных повреждений коленного сустава | 25 000 |
Оперативная артроскопия коленного сустава с пластикой связочного аппарата с хондропластикой при деформирующем артрозе | 27 000 |
Оперативная артроскопия коленного сустава с пластикой связочного аппарата при изолированных повреждениях связок | 36 000 |
Оперативная артроскопия коленного сустава с пластикой связочного аппарата при повреждении одного мениска | 38 000 |
Оперативная артроскопия коленного сустава с пластикой связочного аппарата при повреждении двух менисков | 38 000 |
Оперативная артроскопия коленного сустава с пластикой связочного аппарата при повреждении двух менисков и внутрисуставного хряща | 39 000 |
Артроскопическое удаление свободных костно-хрящевых тел коленного сустава | 25 000 |
Артроскопическое удаление свободных костно-хрящевых тел плечевого сустава | 27 000 |
Артроскопия плечевого сустава | 30 000 |
Удаление металлоконструкций (спиц, штифтов, пластин, винтов) после металлоостеосинтеза I степени сложности | 13 000 |
Удаление металлоконструкций (спиц, штифтов, пластин, винтов) после металлоостеосинтеза II степени сложности | 16 000 |
Удаление спиц после металлоостеосинтеза костей кисти, ключицы | 10 000 |
PRP терапия (в стоимость входит пробирка и внутрисуставное введение) | 4 500 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Удаление наружного образования: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 5 мм | 800 |
Удаление наружного образования: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 8 мм | 1000 |
Удаление наружного образования: папилломы, кондиломы, контагиозного моллюска и др., размером до 11 мм | 1500 |
Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) | 15000 |
Пластика уздечки полового члена (френулопластика) | 8000 |
Косметическая коррекция крайней плоти после обрезания ( циркумцизио) | 8000 |
Меатомия | 7000 |
Лигаментотомия | от 85000 |
Эпицистостомия | 13000 |
Иссечение полипа уретры | 10000 |
Трокарная цистостомия (без стоимости набора) | 5000 |
Хирургическое лечение при инородных телах полового члена и крайней плоти (шарики и др.) | 10000 |
Орхидэктомия (удаление яичка) односторонняя | 13000 |
Орхидэктомия (удаление яичка) двухсторонняя | 17000 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1500 |
Инсталяция мочевого пузыря лекарственным веществом | 1100 |
Замена цистостомического дренажа | 1000 |
Удаление кисты придатка яичка, кисты семенного канатика (одностороннее) | 15000 |
Двусторонняя вазорезекция | 13000 |
Орхофуникулэктомия | 20000 |
Орхоипексия (низведение яичка) | 20000 |
Протезирование яичка ( без стоимости протеза) | 20000 |
Ревизия органов машонки | 15000 |
Микрохирургическая варикоцелэктомия (операция Мармара) | 20000 |
Микрохирургическая варикоцелэктомия (операция Мармара) двусторонняя | 30000 |
Перевязка яичковой вены (операция Иванисевеча) | 16000 |
Продольное рассечение крайней плоти при парафимозе | 9000 |
Вправление парафимоза | 3000 |
Цистолитотомия открытая | 20000 |
Иссечение оболочек яичка при гидроцеле (операция Бергмана) одностороннее | 17000 |
Пластика оболочек яичка при гидроцеле (операция Вилькермана) одностороннее | 18000 |
Полная (тотальная) денервация полового члена при преждевременной эякуляции | 35000 |
Частичная (селективная) денервация полового члена при преждевременной эякуляции | 25000 |
Лигирование дорзальной вены полового члена при эректильной дисфункции | 25000 |
Массаж предстательной железы | 500 |
Выпрямление полового члена | от 40000 |
Слинговая операция | 28000 |
Сетка на слинговую операция | 10000-14000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Ректальное пальцевое исследование | 300 |
Аноскопия | 800 |
Ректороманоскопия | 1200 |
Лечение наружного геморроя — тромбэктомия (1 узел) | 4500 |
Оперативное лечение комбинированного геморроя — (1узел) (внутренний и наружный) | 11000 |
Удаление наружных геморроидальных узлов (1 узел) | 5900 |
Удаление геморроидальных бахромок (1 узел) | 4500 |
Удаление внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 5700 |
Иссечение хронической анальной трещины без спазма сфинктера | 7000 |
Иссечение хронической анальной трещины со спазмом сфинктера | 13000 |
Рассечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки лазером | 2000 |
Иссечение интрансфинктерного свища | 10000 |
Иссечение транссфинктерного параректального свища | 20000 |
Удаление доброкачественных опухолей параректальной области и промежности (местная анестезия) | 7000 |
Удаление инородного тела прямой кишки | от 5000 |
Вскрытие подкожного парапроктита (легкая форма, местная анестезия) | 4500 |
Вскрытие подкожного парапроктита (средней степени тяжести, без учета наркоза) | 6000 |
Проктологическая перевязка | 600 |
Анестезия анального канала — инфильтрационная | 1000 |
Осложненная форма геморроя (трещина, тромбоз) | 54 000 |
Оперативное лечение эпителиально копчикового хода | 25000 |
Удаление полипов анального канала до 1 см (1 полип) | 4200 |
Удаление полипов анального канала более 1 см (1 полип) | 6000 |
Удаление полипа анального канала до 7-8 см (без анестезии) | 12000 |
Удаление дермоидной кисты промежности | от 8000 |
Лазерное удаление перианальных кондилом до 5 шт. | 2000 |
Лазерное удаление перианальных кондилом до 10 штук | 4000 |
Лазерное удаление перианальных кондилом более 10 штук | от 5000 |
Вправление выпадения слизистой кишки | 3000 |
Лечение геморроя (склерозирование): | |
1 узел (первая процедура) | 6000 |
1 узел (повторная процедура) | 3500 |
Лазерное лечение геморроя комплексное | 35000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Спиномозговая анестезия | 10000 |
Перидуральная анестезия | 10500 |
Общий наркоз | 17000 первый час (+4500 кажый последующий час) |
Внутривенная анестезия | 10000 первый час (+3000 каждый последующий час) |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Пребывание в клинике (проживание, питание, лечение) | 5000 |
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Плазмаферез (1 сеанс) | 5500 |
Ультрафиолетовое облучение крови (1 сеанс) | 790 |
Лазерное облучение крови (1 сеанс) | 790 |
УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГИИ
Наименование услуги |
Цена (рублей) |
Препараты ботулотоксина типа А |
|
Botox (США) 1 ед. |
350 |
Dysport (Франция) 1 ед. |
150 |
Ботулакс (Корея) 1 ед. |
300 |
Анестезия |
|
ЭМЛА |
700 |
Канюля |
750 |
Нитевой лифтинг |
|
Нитевой лифтинг Aptos Visage (10 шт) |
35000 |
Контурная пластика (Стоимость за 1 мл.) |
|
Teoseal RHA 21 мг |
13800 |
Teoseal RHA 31 мг |
14200 |
Teoseal RHA 41 мг |
15300 |
Belotero |
От 11500 |
Restyline |
От 13000 |
Мезотерапия (Мезотерапия, Skinasil) |
|
По лицу |
4500-7500 |
По телу, по волосам |
3500-4500 |
Мезотерапия (сосудистый этап) |
900 |
Биоревитализация |
|
Juvederm |
От 7500 |
Restyline |
|
Aquashine |
|
Teosyal Meso |
|
Teosyal Redensity (гиалуроновая кислота + аминокислоты + витамины) 1 мл |
7900 |
Teosyal Redensity (гиалуроновая кислота + аминокислоты + витамины) 1,5 мл |
8900 |
Teosyal Redensity (гиалуроновая кислота + аминокислоты + витамины) 2 мл |
12500 |
Teosyal Redensity (гиалуроновая кислота + аминокислоты + витамины) 3 мл |
16500 |
Химическая биоревитализация |
|
PRX-T33 |
5000 |
Плацентарная терапия |
|
Лаеннек в/в 1 амп |
2400 |
Курс 10 процедур |
20000 |
Аутоплазмотерапия (плазмолифтинг) |
|
1 пробирка |
2500 |
2 пробирка |
4000 |
Поверхностные пилинги |
|
Гликолевый 20% |
2000 |
Гликолевый 40% |
2500 |
Гликолевый 70% |
3000 |
Миндальный |
2000 |
IQ peel |
2500 |
Срединный пилинг |
|
TCA 15% |
3800 |
Yellow peel (желтый пилинг), ретиноевый |
3800 |
Массаж лица |
|
Классический массаж лица |
1800 |
Классический массаж лица (20 мин, курс 5 процедур) |
8000 |
Чистка лица |
|
Чистка лица |
1800-2500 |
Микротоковая терапия |
1200 |
Наименование услуги | Цена (рублей) | ||
---|---|---|---|
Введение филлера в интимную зону (цена за 1 шприц+работа) | 12500-18000 | ||
Препараты ботулотоксина типа А | |||
Botox (США) 1 ед. | 350 | ||
Dysport (Франция) 1 ед. | 150 | ||
Ботулакс (Корея) 1 ед. | 300 | ||
Анестезия | |||
ЭМЛА | 700 | ||
Канюля | 750 | ||
Нитевой лифтинг | |||
Нитевой лифтинг Aptos Visage (10 шт) | 35000 | ||
Контурная пластика (Стоимость за 1 мл.) | |||
Teoseal RHA 21 мг | 13800 | ||
Teoseal RHA 31 мг | 14200 | ||
Teoseal RHA 41 мг | 15300 | ||
Belotero | От 11500 | ||
Restyline | От 13000 | ||
Мезотерапия (Мезотерапия, Skinasil) | |||
По лицу | 1200-1800 | ||
По телу, по волосам | 1800-2000 | ||
Мезотерапия (сосудистый этап) | 900 | ||
INNO TDS | |||
По лицу | 1700-2300 | ||
По телу, по волосам | 2300-2800 | ||
Биоревитализация | |||
Juvederm | От 7500 | ||
Restyline | |||
Aquashine | |||
Teosyal Meso | |||
Teosyal Redensity (гиалуроновая кислота + аминокислоты + витамины) 1 мл | 7900 | ||
Teosyal Redensity (гиалуроновая кислота + аминокислоты + витамины) 1,5 мл | 8900 | ||
Teosyal Redensity (гиалуроновая кислота + аминокислоты + витамины) 2 мл | 12500 | ||
Teosyal Redensity (гиалуроновая кислота + аминокислоты + витамины) 3 мл | 16500 | ||
Химическая биоревитализация | |||
PRX-T33 | 5000 | ||
Плацентарная терапия | |||
Лаеннек в/в 1 амп | 2400 | ||
Курс 10 процедур | 20000 | ||
Аутоплазмотерапия (плазмолифтинг) | |||
1 пробирка | 2500 | ||
2 пробирка | 4000 | ||
Поверхностные пилинги | |||
Гликолевый 35% | 1800 | ||
Гликолевый 50% | 2500 | ||
Салициловый пилинг, Enerpeel Италия (проблемная кожа) | 2200 | ||
Пилинг Джесскера, Enerpeel Италия | 3000 | ||
Mask Peel Dermaceutic | 2500 | ||
Срединный пилинг | |||
TCA 15% | 3000 | ||
Yellow peel (желтый пилинг) INNO peel | 3200 | ||
Глубокий пилинг | |||
TCA 25%, Enerpeel Италия | 3500 | ||
TCA 40%, Enerpeel Италия | 4500 | ||
Массаж лица | |||
Классический массаж лица | 1200 | ||
Классический массаж лица (20 мин, курс 5 процедур) | 5500 | ||
Классический массаж лица (20 мин, курс 10 процедур) | 9000 | ||
Буккальный массаж лица | 1500 | ||
Чистки лица (косметика Academie) | |||
Чистки лица (косметика Academie) | 2500 | ||
Микротоковая терапия | 1200 |
Консультации нейрохирурга
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Консультаций нейрохирурга | от 1100 |
Консультация диетолога консультанта
Наименование услуги | Цена (рублей) |
---|---|
Консультация диетолога - консультанта | 4000 |
Повторный прием диетолога - консультанта | 2000 |